סרט בידוד Temflex 165
סרט ויניל לבידוד חשמלי Temflex 165 הוא סרט בידוד רב-תכליתי, בעובי 0.15 מ"מ, בעל עמידות ללחות ולתנאי סביבה משתנים. גב הסרט עשוי PVC מעכב בעירה ועמיד מכנית.
אפשרויות אריזה
מק"ט | UU009629849 |
צבע | שחור |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009629377 |
צבע | אדום |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009629823 |
צבע | כחול |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009636703 |
צבע | חום |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009637222 |
צבע | אפור |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009637230 |
צבע | כתום |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009629369 |
צבע | סגול |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU010048427 |
צבע | צהוב/ירוק |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009629393 |
צבע | צהוב |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009637214 |
צבע | ירוק |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
מק"ט | UU009629385 |
צבע | לבן |
מידות | 19 מ"מ - 20 מטר |
מספר יחידות | |
מחיר | 5.12 |
סה"כ | 0 |
*הזמנות מתחת ל800 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
נתוני מוצר
עמידות טמפרטורה UL510 | 80°C |
---|---|
עובי | 0.15 מ"מ |
אדזיה למתכת | 2.0N/10 mm< |
אדזיה לגב הסרט | 2.0N/10 mm< |
חוזק קריעה | 23N/10 mm< |
התארכות מקסימלית | 200% |
תקן בעירה | UL510 |
דירוג מתח UL510 | 600V |
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.